굴절형
관련링크
본문
- 굴절형 11M
구분 | 제원 |
최대작업가능높이 | 11m |
작업대 (발판) 높이 | 9m |
장비높이 | 2m |
장비길이 | 4.8m |
장비폭 | 1.8m |
작업대폭 | 0.76m |
작업대길이 | 1.17m |
수평작업거리 | 6.4m |
적재중량 | 227kg |
장비무게 | 4,000kg |
동력원 | 엔진 or 밧데리 |
다목적 용도로 높고 좁은 공간 작업시 매우 유리하다. 좌, 우 180도씩 360도 차체 회전 가능하며, 붐대가 굴절되어 장애물이 있는 상황에서도 작업이 용이하다. 협소한 장소에서의 공간이동이 원활하고 수직, 수평작업이 가능하다. |
- 굴절형 14M
구분 | 제원 |
최대작업가능높이 | 14.4m |
작업대 (발판) 높이 | 12.4m |
장비높이 | 2m |
장비길이 | 5m |
장비폭 | 1.8m |
작업대폭 | 0.76m |
작업대길이 | 1.52m |
수평작업거리 | 7.2m |
적재중량 | 227kg |
장비무게 | 5,080kg |
동력원 | 엔진 |
다목적 용도로 높고 좁은 공간 작업시 매우 유리하다. 좌, 우 180도씩 360도 차체 회전 가능하며, 붐대가 굴절되어 장애물이 있는 상황에서도 작업이 용이하다. 협소한 장소에서의 공간이동이 원활하고 수직, 수평작업이 가능하다. |
- 굴절형 15M
구분 | 제원 |
최대작업가능높이 | 15.9m |
작업대 (발판) 높이 | 13.9m |
장비높이 | 2m |
장비길이 | 5.5m |
장비폭 | 1.8m |
작업대폭 | 0.76m |
작업대길이 | 1.17m |
수평작업거리 | 7.6m |
적재중량 | 227kg |
장비무게 | 6,536kg |
동력원 | 엔진 |
다목적 용도로 높고 좁은 공간 작업시 매우 유리하다. 좌, 우 180도씩 360도 차체 회전 가능하며, 붐대가 굴절되어 장애물이 있는 상황에서도 작업이 용이하다. 협소한 장소에서의 공간이동이 원활하고 수직, 수평작업이 가능하다. |
- 굴절형 20M
구분 | 제원 |
최대작업가능높이 | 20.3m |
작업대 (발판) 높이 | 18.3m |
장비높이 | 2.5m |
장비길이 | 8.9m |
장비폭 | 2.4m |
작업대폭 | 0.76m |
작업대길이 | 1.52m |
수평작업거리 | 10.4m |
적재중량 | 227kg |
장비무게 | 11,158kg |
동력원 | 엔진 |
다목적 용도로 높고 좁은 공간 작업시 매우 유리하다. 좌, 우 180도씩 360도 차체 회전 가능하며, 붐대가 굴절되어 장애물이 있는 상황에서도 작업이 용이하다. 협소한 장소에서의 공간이동이 원활하고 수직, 수평작업이 가능하다. |